VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,445,403,977 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/10。
流量通过 VPN 传输总额为 917,741.12 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,772,416.7 GB  585,202,985
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,997.7 GB  5,310,374,170
3 Russian Federation  87,680,170.0 GB  1,388,390,971
4 Japan  67,254,357.4 GB  693,716,743
5 United States  52,475,435.6 GB  1,087,007,991
6 Taiwan  50,255,182.8 GB  788,683,698
7 France  46,036,924.0 GB  588,279,241
8 Indonesia  38,116,238.8 GB  887,516,362
9 India  35,666,355.1 GB  767,703,606
10 China  29,470,537.6 GB  770,988,021
11 Viet Nam  29,202,409.4 GB  495,605,301
12 Thailand  19,336,401.3 GB  344,201,775
13 United Arab Emirates  15,563,209.3 GB  516,578,322
14 Hong Kong  14,600,854.0 GB  236,167,466
15 Myanmar  12,856,317.8 GB  224,269,176
16 Philippines  12,806,223.6 GB  315,545,111
17 Malaysia  11,784,558.4 GB  139,471,368
18 Turkmenistan  11,506,190.3 GB  154,030,301
19 Bangladesh  9,463,001.5 GB  387,108,846
20 Ukraine  9,304,099.1 GB  532,284,909
21 Canada  8,020,197.1 GB  81,962,553
22 Saudi Arabia  7,891,200.4 GB  107,940,238
23 Germany  7,805,598.1 GB  240,930,183
24 Turkey  6,678,616.6 GB  97,980,918
25 Singapore  6,628,739.9 GB  397,527,354
26 Iraq  5,649,117.1 GB  224,564,369
27 Australia  5,525,021.6 GB  112,510,873
28 Brazil  5,223,302.2 GB  1,367,453,834
29 United Kingdom  5,188,562.6 GB  126,129,209
30 Lao People's Democratic Republic  4,454,061.0 GB  73,225,566
31 Pakistan  4,328,057.9 GB  104,255,550
32 Nigeria  3,651,156.7 GB  437,046,113
33 Cambodia  3,166,024.5 GB  92,099,138
34 Kenya  3,048,898.4 GB  182,943,333
35 Mexico  2,448,017.0 GB  43,580,794
36 Argentina  2,367,333.9 GB  34,732,262
37 Oman  2,002,098.4 GB  36,289,945
38 Spain  1,952,054.8 GB  21,386,351
39 Netherlands  1,901,721.5 GB  50,612,560
40 Armenia  1,454,194.3 GB  4,867,452
41 Egypt  1,351,963.6 GB  37,482,840
42 Qatar  1,335,837.5 GB  18,827,005
43 Algeria  1,329,470.4 GB  36,772,758
44 Nepal  1,323,579.2 GB  19,640,342
45 Syrian Arab Republic  1,283,357.1 GB  235,082,568
46 Jordan  1,270,737.3 GB  25,281,757
47 Italy  1,219,394.2 GB  14,822,736
48 Somalia  1,159,384.3 GB  52,133,359
49 Kyrgyzstan  1,130,907.3 GB  12,668,476
50 New Zealand  1,122,616.9 GB  14,929,690
51 Sudan  1,056,960.5 GB  39,572,633
52 Macau  1,047,244.3 GB  18,978,659
53 Kazakhstan  1,028,122.2 GB  15,017,343
54 Colombia  1,018,818.8 GB  19,575,002
55 Sweden  994,318.5 GB  17,145,213
56 Ghana  941,319.7 GB  55,494,820
57 Austria  925,800.4 GB  14,559,493
58 Venezuela  845,653.3 GB  25,701,623
59 Cote D'ivoire  817,048.7 GB  10,514,687
60 Belarus  815,628.5 GB  21,564,429
61 Chile  813,735.9 GB  14,057,908
62 Romania  781,320.1 GB  13,397,857
63 Peru  764,142.5 GB  10,548,969
64 Ethiopia  747,758.0 GB  38,835,733
65 Mongolia  693,518.5 GB  11,287,754
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,459.9 GB  19,062,294
67 Kuwait  669,030.3 GB  10,315,065
68 Morocco  648,464.6 GB  25,215,966
69 Poland  629,440.9 GB  8,794,722
70 Azerbaijan  595,193.4 GB  10,528,674
71 Latvia  587,184.0 GB  3,005,365
72 Yemen  581,439.3 GB  19,764,770
73 Ecuador  565,577.2 GB  53,557,367
74 Norway  542,797.0 GB  4,687,041
75 Switzerland  514,924.3 GB  36,259,077
76 Palestinian Territory Occupied  498,744.5 GB  12,374,556
77 Belgium  470,699.8 GB  6,273,591
78 South Africa  459,973.2 GB  16,995,976
79 Finland  435,380.8 GB  3,896,566
80 Tanzania United Republic of  420,342.3 GB  10,640,605
81 Afghanistan  407,296.3 GB  15,151,457
82 Israel  400,274.7 GB  9,050,760
83 Gabon  399,672.4 GB  3,760,169
84 Uganda  373,225.5 GB  18,954,265
85 Portugal  366,576.2 GB  5,791,355
86 Denmark  330,008.6 GB  3,019,679
87 Lithuania  319,900.8 GB  4,052,368
88 Hungary  318,114.8 GB  4,830,510
89 Czech Republic  316,008.8 GB  4,916,818
90 Georgia  293,187.1 GB  3,528,477
91 Guinea  281,441.8 GB  8,601,602
92 Greece  263,476.9 GB  3,735,748
93 Sri Lanka  254,324.3 GB  6,551,213
94 Bahrain  224,877.4 GB  3,650,333
95 Tunisia  216,777.6 GB  6,054,143
96 Brunei Darussalam  211,500.4 GB  1,600,108
97 Bulgaria  210,445.4 GB  4,108,676
98 Dominican Republic  210,399.7 GB  6,886,004
99 Guatemala  202,530.9 GB  4,376,831
100 Lebanon  202,492.9 GB  9,014,271
101 Uzbekistan  201,549.4 GB  4,034,940
102 Serbia  197,778.2 GB  3,534,828
103 Panama  183,680.6 GB  4,968,412
104 Bolivia  181,166.2 GB  3,198,884
105 Djibouti  162,839.3 GB  4,247,935
106 Paraguay  155,304.8 GB  2,069,557
107 Ireland  135,800.1 GB  1,879,936
108 Slovenia  132,539.6 GB  1,545,199
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,225.8 GB  1,147,754
110 Costa Rica  114,192.8 GB  1,703,585
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,796.9 GB  1,230,916
112 Moldova Republic of  106,378.3 GB  2,690,703
113 Cuba  103,871.9 GB  2,715,295
114 Albania  103,752.1 GB  2,339,660
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.5 GB  933,971
116 Mauritius  98,883.5 GB  1,319,870
117 Jamaica  91,152.4 GB  2,074,674
118 Bhutan  81,179.8 GB  1,680,846
119 Estonia  80,511.1 GB  1,050,210
120 Uruguay  76,653.2 GB  1,124,985
121 Luxembourg  61,313.9 GB  1,326,197
122 Honduras  60,443.9 GB  1,397,832
123 Benin  60,099.2 GB  6,921,397
124 Antigua and Barbuda  58,634.6 GB  1,622,281
125 Cyprus  54,992.8 GB  6,161,386
126 Togo  53,858.2 GB  1,414,171
127 Maldives  52,223.5 GB  904,740
128 Senegal  51,609.3 GB  1,961,650
129 Guam  50,867.5 GB  982,134
130 Rwanda  46,350.7 GB  1,464,993
131 Northern Mariana Islands  43,567.4 GB  269,619
132 Macedonia  41,949.5 GB  653,411
133 Trinidad and Tobago  41,806.4 GB  639,151
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,657.8 GB  3,210,333
136 Timor-leste  33,960.3 GB  739,935
137 Mozambique  33,358.4 GB  2,405,802
138 El Salvador  32,993.0 GB  871,401
139 Fiji  29,732.0 GB  819,881
140 Barbados  28,680.4 GB  347,949
141 Madagascar  28,590.5 GB  752,130
142 Nicaragua  27,037.7 GB  522,719
143 Malta  26,631.5 GB  503,096
144 Namibia  25,305.9 GB  750,938
145 Tajikistan  25,125.5 GB  1,202,698
146 Iceland  25,054.6 GB  754,313
147 Puerto Rico  24,431.7 GB  654,366
148 Palau  24,093.0 GB  186,972
149 Reunion  23,464.0 GB  94,022
150 Seychelles  22,210.5 GB  3,417,317
151 Chad  21,523.3 GB  4,515,137
152 Congo The Democratic Republic of The  21,391.0 GB  1,453,853
153 Angola  20,659.2 GB  747,149
154 Mali  18,392.0 GB  1,064,534
155 Burkina Faso  18,212.9 GB  1,568,914
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,939
157 Mauritania  17,652.2 GB  531,581
158 Bahamas  17,628.0 GB  346,337
159 Zambia  16,289.8 GB  656,341
160 Zimbabwe  15,979.4 GB  2,282,164
161 Saint Lucia  15,030.2 GB  181,720
162 Guyana  14,006.5 GB  301,340
163 Malawi  13,229.1 GB  190,290
164 Papua New Guinea  12,837.0 GB  195,406
165 Suriname  11,207.1 GB  310,613
166 Samoa  9,856.7 GB  21,272
167 New Caledonia  9,707.5 GB  127,955
168 Haiti  9,249.8 GB  391,657
169 French Polynesia  8,984.6 GB  186,695
170 Belize  8,863.2 GB  515,828
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,952
172 Aruba  8,383.8 GB  93,092
173 Botswana  8,328.2 GB  191,682
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.2 GB  100,406
175 Curacao  6,926.4 GB  132,776
176 Liberia  6,567.2 GB  551,576
177 South Sudan  6,266.5 GB  340,445
178 Marshall Islands  6,256.1 GB  59,716
179 Dominica  5,311.2 GB  294,385
180 Vanuatu  5,298.1 GB  275,892
181 Martinique  5,255.3 GB  75,075
182 Equatorial Guinea  5,183.2 GB  316,383
183 Congo  4,535.0 GB  123,581
184 Grenada  3,892.2 GB  87,533
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,122
188 Guadeloupe  3,076.7 GB  43,095
189 Andorra  3,013.4 GB  72,761
190 Comoros  2,944.2 GB  51,491
191 Cape Verde  2,886.5 GB  132,095
192 Sierra Leone  2,885.7 GB  111,352
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,232
194 Tonga  2,321.8 GB  164,768
195 Swaziland  2,277.6 GB  85,220
196 American Samoa  2,149.3 GB  47,838
197 Sint Maarten  2,027.5 GB  51,308
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,963.5 GB  142,084
200 Burundi  1,959.7 GB  195,857
201 Solomon Islands  1,882.3 GB  75,595
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.1 GB  21,894
203 Faroe Islands  1,684.6 GB  29,860
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,197.4 GB  24,710
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.4 GB  33,834
208 Saint Kitts and Nevis  977.1 GB  14,006
209 Jersey  969.9 GB  26,565
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,078
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  314.1 GB  11,847
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4